Geschäftsbericht 2021
Markt, Kunden, Kassen und die digitale Zukunft
2021 – das bewegte Jahr
Unser Anspruch ist es, das Leben unserer Kunden und Kundinnen gesünder und einfacher zu machen. Als starker Gesundheitslotse zeigen wir Wege auf, wie sie ihre Ziele erreichen können. Dies gilt nicht nur in ruhigen Zeiten, sondern vor allem auch in diesen Zeiten mit „schwerer See“. Mit Erfahrung und Besonnenheit halten wir den Kurs – und das Steuerrad der Finanzen – fest im Griff.
Investition in die digitale Zukunft
Untiefen in den Finanzen, Strudel in den Kundenströmen und politisch gewollter Gegenwind bei den Kassenreserven – all dies macht das Navigieren auf (Erfolgs-)Kurs selbst für erfahrene und besonnene Lotsen in der gesetzlichen Krankenversicherung schwierig. Und dennoch: Erreichbar ist vieles, es bedarf nur größerer (finanzieller) Anstrengungen. Dabei trägt das hellste Leuchtfeuer am Horizont den Namen „Digitalisierung“. Um hierauf Kurs zu halten, sind nach wie vor große Investitionen nötig.
Das hellste Leuchtfeuer am Horizont trägt den Namen „Digitalisierung“.
Mario Faust, stv. Vorstand, Fachbereichsleiter Finanzen
Gemeinsam stark mit der Wieland BKK
Das Jahr 2021 war insbesondere auch gekennzeichnet durch die Vorbereitungen zur Aufnahme der Versicherten der Wieland BKK aus Ulm zum 01.01.2022. Gemeinsam schaffen beide Betriebskrankenkassen die notwendigen Manöver und stellen sich erfolgreich dem „neuen Wind“ in der gesetzlichen Krankenversicherung.
Das Geschäftsjahr 2021 in Zahlen
Die Zahlen des Geschäftsjahrs 2021 belegen die Tatsache, dass sich die Lage der Krankenkassen insgesamt sehr fremdbestimmt darstellt und dadurch eine verlässliche Planung erschwert ist. Trotzdem können wir unsere weiteren Schritte aus einer gesicherten Position heraus angehen und werden so auch in Zukunft unseren eigenen Kurs bestimmen.
Moderates Wachstum der Versichertenzahlen
Nach drei Jahren mit sehr starkem Versichertenzulauf ist das Wachstum der BKK VerbundPlus im Jahr 2021 als moderat zu bezeichnen. Die veränderte Beitragssatzsituation zu Jahresbeginn hat sehr beitragssensible, weniger leistungsorientierte Kundinnen und Kunden zu einem Wechsel veranlasst.
Top-Rankings für herausragende Leistungen
Das Medienecho zu den Leistungen der BKK VerbundPlus ist nach wie vor äußerst positiv zu bewerten: Besonders werden die Angebote im Bereich der zahnmedizinischen Versorgung, bei der Gesundheitsförderung sowie die Vielfalt der Zusatzleistungen hervorgehoben. Positiv bewertet wird auch unsere weiterhin stabile Finanzlage. So findet man die BKK VerbundPlus nach wie vor bei den Rankings der GKV-Portale und -Vergleiche in den oberen Rängen. Das macht uns stolz und ist uns gleichzeitig eine Verpflichtung, unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen.
Entwicklung der Versichertenzahl
12.2019 | 12.2020 | 12.2021 | |
---|---|---|---|
Pflichtmitglieder | 58.008 | 67.652 | 68.102 |
Freiwillig Versicherte | 15.173 | 17.313 | 17.122 |
Studenten | 2.031 | 2.269 | 2.194 |
Rentner | 16.970 | 18.219 | 18.738 |
Mitglieder Gesamt | 92.182 | 105.453 | 106.156 |
Familienversicherte | 27.237 | 30.974 | 31.567 |
Versicherte gesamt | 119.419 | 136.427 | 137.723 |
Zum Stichtag 31.12.2021 hat sich der Versichertenbestand gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Prozent erhöht. Auch nach den außergewöhnlich starken Jahren 2018 bis 2020 ist das Zuwachsergebnis 2021 in verändertem Marktgefüge immer noch sehr erfreulich.
Erfolgsrechnung
2021 | 2020 | Veränderung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
T€ | % | T€ | % | T€ | % | |
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 364.035 | 91,4 | 323.809 | 95,2 | 40.226 | 12,4 |
Mittel aus dem Einkommensausgleich | 31.493 | 7,9 | 13.448 | 4,0 | 18.005 | >100,0 |
Vermögenserträge | 427 | 0,1 | 270 | 0,1 | -43 | -9,1 |
Übrige Einnahmen | 2.389 | 0,6 | 2.405 | 0,7 | -16 | -0,7 |
398.344 | 100,0 | 340.172 | 100,0 | 58.172 | 17,1 |
Leistungen der Krankenversicherung | -374.068 | -93,9 | -328.421 | -96,6 | -45.647 | 13,9 |
Ausgaben für Finanzausgleiche | -10.496 | -2,6 | -30 | 0,0 | -10.466 | >-100,0 |
Sonstige Aufwendungen | -6.504 | -1,6 | -5.494 | -1,6 | -1.010 | 18,4 |
Verwaltungs- und Verfahrenskosten | -16.485 | -4,1 | -17.129 | -5,0 | 644 | -3,8 |
-407.553 | -102,3 | -351.074 | -103,2 | -56.479 | 16,1 |
Überschuss der Ausgaben | -9.209 | -2,3 | -10.902 | -3,2 | 1.693 | -15,5 |
---|
Leistungsausgaben
Verteilung der Leistungsausgaben 2021 | |
---|---|
Ärztliche Behandlung | 20,2 % |
Zahnärztliche Behandlung | 7,0 % |
Arzneimittel | 15,9 % |
Krankenhauskosten | 24,9 % |
Krankengeld | 8,8 % |
Sonstige Leistungen | 23,2 % |
Verteilung der Leistungsausgaben 2021
Aufgliederung nach § 305b SGB V
Leistungsausgaben | 2021 absolut in EUR | 2021 je Versicherten in EUR | Veränderung in % zu 2020 je Versicherten |
---|---|---|---|
Ärztliche Behandlung | 77.627.012,18 | 563,65 | 2,64 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 5.265.251,61 | 38,23 | 4,56 |
Zahnersatz | 59.411.143,79 | 431,38 | 22,46 |
Arzneimittel | 12.721.939,29 | 92,37 | 8,52 |
Hilfsmittel | 15.987.888,66 | 116,09 | 7,87 |
Heilmittel | 99.286.711,52 | 720,92 | 17,97 |
Krankenhausbehandlung | 33.013.756,23 | 239,71 | 7,38 |
Krankengeld | 7.797.004,84 | 56,61 | 10,23 |
Fahrkosten | 4.478.884,36 | 32,52 | 7,91 |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 6.527.764,45 | 47,4 | 9,17 |
Schutzimpfungen | 3.675.094,01 | 28,23 | 15,22 |
Früherkennungsmaßnahmen | 5.472.639,94 | 42,03 | 12,77 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 1.888.904,98 | 13,72 | 17,08 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 8.498.854,47 | 4.748.165,67 | 11,19 |
Dialyse | 1.790.417,64 | 13,75 | -0,26 |
sonstige Leistungsausgaben | 61,71 | 7.064.691,38 | 13,73 |
Leistungsausgaben insgesamt | 374.067.665,51 | 2.716,09 | 7,68 |
davon Prävention | 14.330.286,96 | 104,05 | 13,96 |
Vermögensrechnung
Aktiva in TEUR | Passiva in TEUR | ||
---|---|---|---|
Barmittel und Giroguthaben | 12.737 | Verpflichtungen | 44.246 |
Kurzfristige Geldanlagen | 10.184 | zeitliche Rechnungsabgrenzung | 225 |
Forderungen | 5.430 | sonstige Passiva | 4.365 |
Verwaltungsvermögen | 12.010 | Überschuss der Aktiva | 31.066 |
andere Geldanlagen | 25.859 | sonstige kurzfristige Rückstellungen | 17.338 |
Altersrückstellung, Sonstiges | 4.393 | ||
zeitliche Rechnungsabgrenzung | 1.915 | ||
Gesamt 87.240 | 87.240 | Gesamt | 87.240 |
Das Vermögensvolumen hat sich gegenüber dem Jahresanfang um 1.707 TEUR erhöht.
Vermögen | gesamt |
---|---|
Betriebsmittel | 0 EUR |
Rücklage | 17.879.000 EUR |
Verwaltungsvermögen | 12.396.000 EUR |
Gesamt | 30.275.000 EUR |
Das Gesamtvermögen beträgt im Jahr 2021 insgesamt 30.275.000 EUR.
Erfolgsrechnung der VerbundPlus-Pflegekasse
Beitragseinnahmen | 115.343.284 EUR |
Sonstige Einnahmen | 127.701 EUR |
Leistungsausgaben | 32.526.191 EUR |
Zahlungen Ausgleichsfonds | 80.991.411 EUR |
Verwaltungskosten | 2.825.290 EUR |
Jahresüberschuss | - 871.907 EUR |
Die Pflegeversicherung der BKK VerbundPlus schließt mit einem Überschuss der Ausgaben in Höhe von 872.000 Euro ab.
Der Verwaltungsrat
Versichertenvertreter | Stellvertreter | ||
---|---|---|---|
1 | Jürgen Schelkle – EnBW | 1 | Hans-Jürgen Garbas - ADAC |
2 | Günther van Eesbeeck – Sparkasse Nürnberg | 2 | Benjamin Müller – Liebherr Components Biberach |
3 | Ruth Keller – Wieland-Werke AG | 3 | Claudia Pietzsch – EnBW |
4 | Peter Engel - Netze BW | 4 | Martin Holzhammer – Stadtsparkasse München |
5 | Werner Aßmann – Kasseler Sparkassen | 5 | Volker Barth – Wieland-Werke AG |
6 | Sabine Witte - EnBW | 6 | Alexia Weisser – Energiedienst AG |
7 | Frank Ziller – SachsenNetze | 7 | Achim Drescher – DREWAG AG |
8 | Dieter Schlegel – Versicherungskammer Bayern | 8 | Judith Kamper – Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. K |
9 | Josef Duchnik – SCHWENK KG | 9 | Walter Hertenberger– EnBW |
10 | Matthias Kastner - BBBank | 10 | Andreas Reichart – Sparkasse Memmingen |
Arbeitgebervertreter | Stellvertreter | ||
---|---|---|---|
1 | Dr. Mark Reinisch – Sparkassenverband Bayern | 1 | Dieter Michel - ADAC |
2 | Martina Klug – EnBW Perspektiven GmbH | 2 | Andreas Kellerer – Stadtsparkasse München |
3 | Stefan Blauß – Landeshauptstadt Dresden | 3 | Thomas Zwigart – Energiedienst Holding AG |
4 | Petra Keller – Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | 4 | Benedikt Schwab – Sparkasse Mainfranken-Würzburg |
5 | Gerhard Kaminski – SCHWENK Zement GmbH & Co. KG | 5 | Sibylle König - BBBank |
6 | Claudia Sigl – Sparkasse Nürnberg | 6 | Volker Reinhard - EnBW |
7 | Bernd Heinzelmann – Liebherr-Verzahntechnik GmbH | 7 | Tanja Knippfeld – Sparkasse Ulm |
8 | Daniela Zitterell – Kreissparkasse Biberach | 8 | Dr. Annegret Wenger - EnBW |
9 | Bodo Moray – Netze BW | 9 | Dirk Neßler – Sparkasse Dresden |
10 | Michael Renz – Wieland AG | 10 | Torsten Schmeer - EnBW |
Veröffentlicht: 29.09.2022 - Aktualisiert: 06.04.2023