Geschäftsbericht 2020
Liebe Leserinnen und Leser,
auch das Geschäftsjahr 2020 war geprägt von einem hohen Versichertenwachstum. Am Jahresende zählten wir knapp 136.000 Versicherte, was einem Wachstum von 20,0 Prozent im Zwölfmonatsvergleich entspricht.
Ergebnis beeinflusst von äußeren Faktoren
Das Finanzergebnis weist einen Ausgabenüberschuss von 10,9 Mio. Euro aus. Maßgeblich dafür waren zahlreiche äußere Faktoren wie Gesetze und Sonderleistungen. Gleichzeitig blieb der kassenindividuelle Zusatzbeitrag bei 0,5 Prozentpunkten.
Dass mittlerweile mehr als 40.000 Versicherte unsere Online-Geschäftsstelle nutzen, beweist die hohe Bereitschaft unserer Kundinnen und Kunden, uns als ihrem Lotsen zu folgen.
– Mario Faust, stv. Vorstand, Fachbereichsleiter Finanzen
Das Geschäftsjahr 2020 in Zahlen
Die Kassenvergleiche in Zeitschriften wie Focus Money, Finanzen oder dem Euro-Magazin, belegen nach wie vor, dass die BKK VerbundPlus wiederholt Jahr für Jahr hervorragend abschneidet. Neben der Finanzkraft werden darin besonders die Leistungsfähigkeit im Bereich der Zahnmedizinischen Versorgung, bei der Gesundheitsförderung sowie die Vielfalt der Zusatzleistungen hervorgehoben. Alles Gründe, warum die transparente Veröffentlichung der Kassenkennzahlen für uns weit mehr ist als eine reine Verpflichtung.
Einnahmen
in Euro | |
---|---|
Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 323.809.170 |
Einkommensausgleich | 13.487.790 |
Sonstige Einnahmen | 2.875.330 |
Einnahmen gesamt | 340.172.227 |
Ausgaben
in Euro | in Euro je Versicherten | |
---|---|---|
Krankenhausbehandlung | 87.410.478,83 | 671,35 |
Ärztliche Behandlung | 71.502.315,92 | 549,16 |
Arzneimittel | 51.757.323,15 | 397,52 |
Krankengeld | 28.315.429,10 | 217,47 |
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz | 23.696.346,74 | 182,00 |
Heilmittel | 12.812.592,54 | 98,41 |
Hilfsmittel | 11.149.396,50 | 85,63 |
Fahrkosten | 6.831.044,12 | 52,46 |
Früherkennungsmaßnahmen | 5.472.639,94 | 42,03 |
Schwangerschaft und Mutterschaft ohne stat. Entbindung | 4.744.332,58 | 36,44 |
Vorsorge- und Reha-Leistungen | 4.096.692,28 | 31,46 |
Zahnersatz | 4.064.847,35 | 31,22 |
Behandlungspflege und Häusliche Krankenpflege | 4.037.150,64 | 31,01 |
Schutzimpfungen | 3.675.094,01 | 28,23 |
Dialyse | 1.790.417,64 | 13,75 |
sonstige Leistungsausgaben | 7.064.691,38 | 54,26 |
Leistungsausgaben insgesamt | 328.420.792,72 | 2.522,39 |
davon Prävention | 11.888.196,03 | 91,31 |
Vermögen
Vermögen | gesamt in Euro |
---|---|
Betriebsmittel | 0 EUR |
Rücklage | 17.879.000 EUR |
Verwaltungsvermögen | 12.396.000 EUR |
Gesamt | 30.275.000 |
Verwaltungsrat BKK VerbundPlus
Arbeitgebervertreter | |
---|---|
Dr. Bernhard Beck (FLB) | ENBW |
Dr. Mark Reinisch (FLR) | Sparkassenverband Bayern |
Stefan Blauß (FLB) | DREWAG |
Andreas Kellerer (FLR) | Stadtsparkasse München |
Gerhard Kaminski (FLB) | CHWENK Zement KG |
Claudia Sigl (FLR) | Sparkasse Nürnberg |
Bernd Heinzelmann (FLB) | Liebherr Verzahntechnik |
Dieter Michel (FLB) | ADAC |
Daniela Zitterell (FLR) | Kreissparkasse Biberach |
Bodo Moray (FLB) | Netze BW |
Arbeitnehmervertreter | |
---|---|
Jürgen Schelkle | ENBW |
Frank Ziller | ENSO Netz GmbH |
Dieter Schlegel | Versicherungskammer Bayern |
Peter Engel | Netze BW |
Sabine Witte | EnBW |
Werner Aßmann | Kasseler Sparkasse |
Josef Duchnik | SCHWENK Zement KG |
Hans Jürgen Garbas | ADAC |
Matthias Kastner | BB Bank |
Günther von Eesberg | Sparkasse Nürnberg |
Stellvertreter „Freie Liste Dr. Beck“ (FLB) | |
---|---|
Thomas Zwigart | Energiedienst |
Sybille König | BB Bank |
Volker Reinhard | EnBW |
Werner Eibl | EnBW ODR |
Martina Klug | EnBW |
Jens Bahner | EnBW |
Torsten Schmeer | EnBW |
Stellvertreter „Freie Liste Dr. Reinisch“ (FLR) | |
Volker Hesse | Kreissparkasse Düsseldorf |
Wolfgang Schottorf | Sparkasse Maifranken |
Dirk Neßler | Ostsächsische Spk. Dresden |
Nico Hippe | Salzlandspk. Bernburg |
Stellvertreter Arbeitnehmervertreter | |
---|---|
Christian Schulz | Energiedienst |
Olaf König | EnBW |
Martin Holzhammer | Stadtsparkasse München |
Achim Drescher | DREWAG |
Günter Holz | SCHWENK Zement KG |
Doris Will | ADAC |
Andreas Reichart | Spk.Memmingen-Lindau Mindelh. |
N.N. | |
Claudia Dollase | Telegate |
Judith Kamper | Deutsche Leasing AG |
Veröffentlicht: 08.10.2021 - Aktualisiert: 21.07.2023