Veröffentlichung der Vorstandsvergütung
| Aktualisiert: 21.07.2023
Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung
Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich aller Nebenleistungen und sämtlicher Versorgungsregelungen gem. § 35a Absatz 6 SGB IV (Jahresbeträge).
Vorstandsvergütung 2021
Hinweis: Die Tabelle lässt sich aus Platzgründen horizontal scrollen. Alternativ können Sie diese auch im PDF-Format herunterladen.
Downloaden Sie die Tabelle „Vorstandsvergütung 2021“ als PDF
Vorjahresvergütung | Versorgungsregelungen | Sonstige Vergütungsbestandteile | Weitere Regelungen | Gesamtvergütung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung der BKK/des Verbandes | Funktion* | Grundvergütung | Variable Bestandteile** | Zusatzversorgung/ Betriebsrenten | Zuschuss zur privaten Versorgung | Dienstwagen auch zur privaten Nutzung | weitere Vergütungsbestandteile (u.a. private Unfallversicherung) | Übergangsregelungen nach dem Ausscheiden aus dem Amt | Regelungen für den Fall der Amtsenthebung o. -entbindung bzw. bei Fusionen | |
gezahlter Betrag | gezahlter Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag | geldwerter Vorteil entsprechend der steuerrechtlichen 1-%-Regelung oder jährliche Leasingkosten*** | jährlich aufzuwendender Betrag | Höhe/Laufzeit | Höhe/Laufzeit einer Abfindung/eines Übergangsgeldes bzw. Weiterzahlung der Vergütung/Weiterbeschäftigung | |||
BKK Landesverband Bayern | Vorständin | 187.800,00 € | 40.000,00 € | 33.554,28 € | 22.600,00 € | 8.088,00 € | - | - | - | 258.488,00 € (davon Gehalt: 187.800,00 €, Bonus: 40.000,00 €, ZpV: 22.600,00 €) |
GKV Spitzenverband | Vorstandsvorsitzende | 262.000,00 € | - | 49.260,00 € | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 311.260,00 € |
GKV Spitzenverband | Stellv. Vorstandsvorsitzender | 254.000,00 € | - | 71.952,00 € | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 325.952,00 € |
GKV Spitzenverband | Vorstandsmitglied | 250.000,00 € | - | 29.763,00 € | - | - | - | - | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 279.763,00 € |
BKK VerbundPlus | Vorständin | 170.000,00 € | - | 6.801,00 € | - | 7.164,00 € | 278,46 € | 6 Monate | Amtsentbindung: einvernehmliche Lösung, ÜG 6 Monate | 184.243,46 € |
Veröffentlicht: 07.04.2022 - Aktualisiert: 21.07.2023